For What Moves You.
For All Creators.
あなたを動かすものが、誰かを動かす映像になる。
EOS/PowerShot V seriesは、EOSとPowerShotのDNAを受け継ぎながら、
全ての動画クリエイターの為に再定義されたキヤノンの動画カメラシリーズです。
妥協のない高画質、機動力、信頼性の高いAFと確かな操作性。
表現の幅を広げる豊富なキヤノンのレンズ群とともに、
次世代を担うあなたの創作力を力強く支えます。
Scroll
| 製品名称 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 本体画像 | | | | |
| 型式 | レンズ交換式
ミラーレスカメラ | レンズ交換式
ミラーレスカメラ | レンズ一体型コンパクト
デジタルカメラ | レンズ一体型コンパクト
デジタルカメラ |
| 大きさ 幅、高さ、奥行 | 約141.8 × 約83.3 × 約79.7mm | 約119.3 × 約73.7 × 約45.2mm | 約118.3 × 約68.0 × 約52.5mm | 約63.4 × 約90.0 × 約34.3mm |
| カメラ質量 バッテリー・カード含む | 約688g | 〖R50Vブラック〗 ボディー約370g 〖R50Vホワイト〗 ボディー約373g | 約426g | 約211g |
| センサーサイズ | フルサイズCMOSセンサー | APS-CサイズCMOSセンサー | 1.4型CMOSセンサー | 1.0型CMOSセンサー |
| カメラ部有効画素数 (静止画) | 最大約3250万画素 | 最大約2420万画素 | 最大約2230万画素 | 最大約1520万画素 |
| 動画 オーバーサンプリング | 7Kオーバーサンプリング4K 30P
オーバーサンプリング4K60p | 6Kオーバーサンプリング4K 30P | 5.7Kオーバーサンプリング 4K 30P | ー |
| 最大フレームレート | 4K時:120P | 4K時:60P | 4K時:60P | 4K時:30P |
| 2K時:180P | 2K時:120P | 2K時:120P※音声無し | 2K時:60P | |
| 内蔵NDフィルター | ー | ー | ○ (3段分) | ○ (3段分) |
| 内蔵冷却ファン | 〇 | ー | 〇 | ー |
| 手ブレ補正 | カメラボディ内IS:〇
動画電子IS:〇 | カメラボディ内IS:ー
動画電子IS:〇 | カメラボディ内IS:ー
動画電子IS:〇
レンズ光学式IS:〇 | カメラボディ内IS:ー
動画電子IS:〇
レンズ光学式IS:ー |
| RAW動画 | 〇 | ー | ー | ー |
| Open Gate記録 | 〇 | ー | ー | ー |
| カラーモード | ピクチャースタイル
カスタムピクチャー
カラーフィルター | ピクチャースタイル
カラーフィルター | カラーフィルター | |
| Canon Log | Canon Log 2
Canon Log 3 | Canon Log 3 | Canon Log 3 | ー |
| LUT (Lookファイル) 読み込み | 〇 | 〇 | ー | ー |
| 内蔵マイク | ステレオマイク 2ch(24/16bit)
音声ノイズ低減(入・切・強) | ステレオマイク 2ch(16bit)
音声ノイズ低減(入・切) | ステレオマイク 2ch(16bit)
音声ノイズ低減(自動) | |
| 三脚ねじ穴 | 横位置用:底面1/4インチねじ穴
縦位置用:グリップ側面1/4インチねじ穴 | 横位置用:底面1/4インチねじ穴 | ||
| 記録媒体 | スロット1: スロット2:CF Expressメモリーカード Type B (CFExpress 2.0、VPG400対応) SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I、UHS-II対応) | SD/SDHC/SDXCメモリーカード (UHS-I、UHS-II対応) | microSD/microSDHC/microSDXCメモリーカード (UHS-I対応) | |